Der Absolut Relax Badeausflug: Mecklenburg-Vorpommern
Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert… Juli und August sind in Deutschland normalerweise DIE Sommermonate schlechthin, deswegen geht Absolut relax sieben Wochen mit Ihnen baden. Auf der Suche nach den schönsten Badeseen in Deutschland stellen wir jede Woche die Seenlandschaft in unseren 16 Bundesländern vor, diese Woche (Teil 2) in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Müritz von Thomas Kohler auf Flickr – CC BY 2.0
Die Müritz gibt es schon seit der Eiszeit und bietet, vielleicht nicht ganz so lange, Urlaubern und Ausflüglern Erholung. Obwohl der See nur ein Ost-und Westufer besitzt, da der restliche Teil von Schilf und Bruchwald bedeckt ist, bietet die Müritz genug Platz für verschiedenste Wassersportarten. Wer nicht mit einem Boot auf dem See tümpeln will, kann sogar per Aquaglide oder Banane über ihn fahren.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen und Fakten zur Müritz.
Lage: | Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Waren |
Größe: | Länge: 2,5 km Breite: 1,4 km Tiefe: 31 m |
Aktivitäten im Wasser: | Baden, Angeln |
Aktivitäten auf dem Wasser: | Segeln, Bootsverleih, Surfen, Personenschifffahrt |
Aktivitäten am Wasser: | Wandern, Fahrradweg, Volleyball |
Versorgungsnetz: | Restaurant, Spielplatz, Sanitäre Anlage |
Strand: | Hundestrand, Strandbad |
Wasserqualität: | gut (Stand 2014) |

Plauer See von Sören auf Flickr – CC BY-SA 2.0
Der lang gezogene Plauer See glänzt durch seine Buchten, Inseln, Halbinseln und hohen Uferpartien. Aber auch durch sein Wassersportangebot kann er sich sehen lassen.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen und Fakten zum Plauer See.
Lage: | Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Plau am See |
Größe: | Länge: 16 km Breite: 5 km Tiefe: 24 m |
Aktivitäten im Wasser: | Baden, Angeln, Tauchen |
Aktivitäten auf dem Wasser: | Segeln, Surfen, Bootsverleih, Wasserski, Personenschifffahrt |
Aktivitäten am Wasser: | Fahrradweg |
Versorgungsnetz: | Restaurant, Campingplatz |
Strand: | Strandbad, Hundestrand |
Sicherheit: | DLRG/überwachter See |
Wasserqualität: | gut (Stand 2014) |
Der Tollensesee lockt nicht nur mit seiner ausgezeichneten Wasserqualität, sondern auch durch seinen Kulturpark, Wassersportzentrum und Yachthafen.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen und Fakten zum Tollensesee.
Lage: | Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg |
Größe: | Länge: 10,4 km Breite: 2,5 km Tiefe: 33 m |
Aktivitäten im Wasser: | Baden, Tauchen |
Aktivitäten auf dem Wasser: | Boote erlaubt, Yachthafen |
Aktivitäten am Wasser: | Fußball, Volleyball, Golf, Fahrradweg |
Versorgungsnetz: | Sanitäre Anlage, Spielplatz, Imbiss, Restaurant |
Strand: | Strandbad, Hundestrand |
Anfahrt: | Öffentliche Verkehrsmittel, Parkplätze |
Wasserqualität: | ausgezeichnet (Stand 2014) |
Alle Beiträge des Absolut relax Badeausflugs findet ihr => hier
https://www.absolutrelax.de/badeausflug